McGard Bulge Cone Seat Style Lug Nuts-Black - Cadillac / Chevrolet 2000-2023 (2024)

Chrome plated lug nuts lead a tough life.; Think about it, harsh elements, nasty corrosive wheel cleaners and lead-foot drivers.; Not to mention overzealous impact guns and loose fitting lug wrenches.; This kind of treatment destroys ordinary lug nuts which turns even the best looking wheels ugly.; Tough Nuts can take the punishment and keep your wheels looking beautiful.; Tough Nuts are guaranteed for life not to rust, chip or peel.; McGard manufactures lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; McGard's plating process includes several layers of nickel and one layer of microporous chrome with black PVD producing a superior finish while protecting against rust.; Tough Nuts are designed and built for the real world, because life is tough.; Bulge Style Cone Seat lug nuts have an extended seating surface that is designed to match the wider seating surface used on some aluminum wheels.; For use with steel or aluminum wheels with exposed decorative lug nuts that are tapered at the bottom.; This product may contain globally sourced materials/components.

Note:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Cadillac

2021-2023 Escalade L6 3.0L Turbo Diesel
2002-2006 Escalade V8 5.3L
2000 Escalade V8 5.7L
2009-2013 Escalade V8 6.0L
2002-2006 Escalade V8 6.0L
2007-2023 Escalade V8 6.2L
2020-2023 Escalade V8 6.2L
2009-2023 Escalade V8 6.2L
2023 Escalade V8 6.2L Supercharged
2021-2023 Escalade ESV L6 3.0L Turbo Diesel
2003-2006 Escalade ESV V8 6.0L
2007-2023 Escalade ESV V8 6.2L
2023 Escalade ESV V8 6.2L Supercharged
2002-2006 Escalade EXT V8 6.0L
2007-2013 Escalade EXT V8 6.2L
2021-2023 XT5 L4 2.0L Turbo
2021-2023 XT5 V6 3.6L
2020-2023 XT6 L4 2.0L Turbo
2020-2023 XT6 V6 3.6L

Chevrolet

2003-2005 Astro V6 4.3L
2007-2013 Avalanche V8 5.3L
2007-2009 Avalanche V8 6.0L
2002-2006 Avalanche 1500 V8 5.3L
2002-2006 Avalanche 2500 V8 8.1L
2019-2023 Blazer L4 2.0L Turbo
2019-2023 Blazer L4 2.5L
2019-2023 Blazer V6 3.6L
2015-2022 Colorado L4 2.5L
2023 Colorado L4 2.7L Turbo
2016-2022 Colorado L4 2.8L Turbo Diesel
2015-2022 Colorado V6 3.6L
2019-2023 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2023 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2023 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 1500 V8 5.3L
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 1500 V8 6.2L
2014-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Silverado 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2021-2023 Suburban L6 3.0L Turbo Diesel
2015-2023 Suburban V8 5.3L
2019-2023 Suburban V8 6.2L
2000-2014 Suburban 1500 V8 5.3L
2006-2013 Suburban 1500 V8 6.0L
2000-2013 Suburban 2500 V8 6.0L
2001-2006 Suburban 2500 V8 8.1L
2021-2023 Tahoe L6 3.0L Turbo Diesel
2000-2009 Tahoe V8 4.8L
2010-2023 Tahoe V8 5.3L
2020-2023 Tahoe V8 5.3L
2000-2023 Tahoe V8 5.3L
2008-2013 Tahoe V8 6.0L
2008-2023 Tahoe V8 6.2L
2021-2023 Traverse V6 3.6L

Ford

2015-2023 Expedition V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 2.7L Turbo
2018-2023 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel
2018-2023 F-150 V6 3.3L
2015-2017 F-150 V6 3.5L
2021-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2023-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2018-2017 F-150 V8 5.0L
2023-2017 F-150 V8 5.0L
2015-2017 F-150 V8 5.0L
2023 F-150 V8 5.2L Supercharged
2015-2019 Transit L4 2.2L Turbo Diesel
2017-2019 Transit V6 3.7L
2015-2019 Transit V6 3.7L

GMC

2021-2023 Acadia L4 2.0L Turbo
2021 Acadia L4 2.5L
2021-2023 Acadia V6 3.6L
2015-2022 Canyon L4 2.5L
2023 Canyon L4 2.7L Turbo
2016-2022 Canyon L4 2.8L Turbo Diesel
2015-2022 Canyon V6 3.6L
2003-2005 Safari V6 4.3L
2019-2023 Sierra 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2023 Sierra 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2023 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 1500 V8 5.3L
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 1500 V8 6.2L
2014-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Sierra 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2021-2023 Yukon L6 3.0L Turbo Diesel
2000-2009 Yukon V8 4.8L
2010-2023 Yukon V8 5.3L
2020-2023 Yukon V8 5.3L
2000-2023 Yukon V8 5.3L
2008-2013 Yukon V8 6.0L
2008-2023 Yukon V8 6.2L
2021-2023 Yukon XL L6 3.0L Turbo Diesel
2015-2023 Yukon XL V8 5.3L
2015-2023 Yukon XL V8 6.2L
2000-2008 Yukon XL 1500 V8 5.3L
2001-2008 Yukon XL 1500 V8 6.0L
2008 Yukon XL 1500 V8 6.2L
2000-2008 Yukon XL 2500 V8 6.0L
2001-2006 Yukon XL 2500 V8 8.1L

Hummer

2003-2007 H2 V8 6.0L
2008-2009 H2 V8 6.2L

Lincoln

2018-2023 Navigator V6 3.5L Turbo

Saab

2011 9-4X V6 2.8L Turbo
2011 9-4X V6 3.0L

Tesla

2017-2019 3
2012-2019 S
2017-2019 X

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 3: Body Type: Standard Cab Pickup;

McGard

64034

83509640342

Data sheet

Thread Type
14x1.5
In Stock
In Stock
McGard Bulge Cone Seat Style Lug Nuts-Black - Cadillac / Chevrolet 2000-2023 (2024)
Top Articles
Traeger Ironwood 885 im Test
Traeger® Ironwood Grill - Traeger Grills
Euro Jackpot Uitslagen 2024
Car Parts Open Now
Inside Watchland: The Franck Muller Watch Manufacturing Facilities | aBlogtoWatch
Boost Mobile 69Th Ashland
104 Whiley Road Lancaster Ohio
24 Hour Bookings Savannah
United Center Section 305
Leon Vs Chisec Figs
Entegra Forum
Mayo Webscheduler
How Nora Fatehi Became A Dancing Sensation In Bollywood 
2023 GMC Yukon Price, Cost-to-Own, Reviews & More | Kelley Blue Book
Elisabeth Fuchs, Conductor : Magazine : salzburg.info
Walking through the Fire: Why nothing stops Jesus’ love for you - Ann Voskamp
Craigslist Pets Baton Rouge La
German American Bank Owenton Ky
Hmr Properties
Kawasaki Ninja® 500 | Motorcycle | Approachable Power
Isaimini 2023: Tamil Movies Download HD Hollywood
Wisconsin Volleyball Team Full Leaks
Barotrauma Heavy Wrench
Janice Templeton Butt
Bx9 Bus Schedule
2024-25 ITH Season Preview: USC Trojans
Publix Super Market At Lockwood Commons
Proctor Funeral Home Obituaries Beaumont Texas
Tsymo Pet Feeder Manual Pdf
How To Use Price Chopper Points At Quiktrip
Sdsu Office Of Financial Aid
OSRS F2P Melee Combat Guide: Fastest Way From 1-99
Pick N Pull Near Me [Locator Map + Guide + FAQ]
Dumb Money Showtimes Near Cinemark Century Mountain View 16
Goose Band Setlists
Comcast Business Downdetector
Kytty_Keeet
Ny Lottery Second Chance App
Booknet.com Contract Marriage 2
Fandafia
Oreillys Brownwood
Feetfinder Reviews Trustpilot
Kona Airport Webcam
Hershey Company Myhr
Directions To Pnc Near Me
Breitling ENDURANCE PRO X82310E51B1S1 für 2.885 € kaufen von einem Trusted Seller auf Chrono24
Skid B Gon Brake Pads
Basis Phoenix Primary Calendar
The Starling Girl Showtimes Near Alamo Drafthouse Brooklyn
Texture Ids For Custom Glove In Slap Battles
Dominos Nijmegen Daalseweg
Lanipopvip
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5495

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.