Schlusskurs NEO Exchange Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
16,65 CAD | +1,40% | +1,22% | -20,11% |
09.08. | Mehr Entlassungen in den USA und Kanada, da Unternehmen von der Wirtschaft verunsichert sind | RE |
05.08. | PostNL übertrifft Erwartungen für Q2-Betriebsgewinn | RE |
Bewertung: United Parcel Service, Inc.
Marktwert | 108Mrd. 149Mrd. 98,14Mrd. | KGV 2024 * | 17,5x | KGV 2025 * | 13,9x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 125Mrd. 171Mrd. 113Mrd. | EV / Sales 2024 * | 1,36x | EV / Sales 2025 * | 1,3x |
Streubesitz | 85,49% | Rendite 2024 * | 5,15% | Rendite 2025 * | 5,23% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: United Parcel Service, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: United Parcel Service, Inc.
Mehr Entlassungen in den USA und Kanada, da Unternehmen von der Wirtschaft verunsichert sind | RE | |
PostNL übertrifft Erwartungen für Q2-Betriebsgewinn | RE | |
UPS Plan, die Feiertagsgewinne zu versüßen, könnte Versender abschrecken | RE | |
DHL Group leiden unter Gewinnprognose für das dritte Quartal | DP | |
Welthandel gibt keinen Schub - DHL schreibt weniger Gewinn | RE | |
Wissing verspricht Logistikbranche Entlastungen | DP | |
United Parcel Service ist nach dem Aktienkauf durch den Vorsitzenden die Wahl der Woche bei Smart Insider | MT | |
MT | ||
JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 144 Dollar - 'Neutral' | DP | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien meist niedriger vor der Glocke Mittwoch; Tesla, Alphabet zu fallen | MT | |
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2- | DJ | |
Aktien schließen niedriger, da die Gewinnsaison in vollem Gange ist | MT | |
Aktien New York Schluss: Anleger warten vor Zahlen aus Tech-Sektor ab | AW |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: United Parcel Service, Inc.
United Parcel Service, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: United Parcel Service, Inc.
UPS Plan, die Feiertagsgewinne zu versüßen, könnte Versender abschrecken | RE | |
United Parcel Service ist nach dem Aktienkauf durch den Vorsitzenden die Wahl der Woche bei Smart Insider | MT | |
JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 144 Dollar - 'Neutral' | DP | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien meist niedriger vor der Glocke Mittwoch; Tesla, Alphabet zu fallen | MT | |
JPMorgan belässt UPS auf 'Neutral' - Ziel 150 Dollar | DP |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: United Parcel Service, Inc.
United Parcel Service : UPS Gibt Die Ergebnisse Des Zweiten Quartals 2020 Bekannt | PU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: United Parcel Service, Inc.
Layoffs pile up in US, Canada as companies uncertain of economy | ||
Tras llegar a China, la brasileña Asia Shipping quiere abrirse paso en México | ||
United Parcel Service Keeps Quarterly Dividend at $1.63 a Share, Payable Sept. 5 to Shareholders on Aug. 19 | ||
UPS Announces Quarterly Dividend |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,40% | ||
1 Woche | +1,22% | ||
Aktueller Monat | -2,97% | ||
1 Monat | -11,29% | ||
3 Monate | -15,78% | ||
6 Monate | -13,33% | ||
Laufendes Jahr | -20,11% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
16.25
16.70
1 Monat
16.21
19.41
Laufendes Jahr
16.21
21.38
1 Jahr
16.21
23.35
3 Jahre
16.21
26.32
5 Jahre
16.21
26.32
10 Jahre
16.21
26.32
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: United Parcel Service, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Carol Tomé CEO | Vorstandsvorsitzender | 67 | 01.01.95 |
Bala Subramanian CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 52 | 18.07.22 |
Norm Brothers Brothers CMP | Compliance Officer | 57 | 01.01.00 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Carol Tomé CEO | Vorstandsvorsitzender | 67 | 01.01.95 |
Michael Burns BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 11.08.05 |
Bill Johnson Johnson CHM | Vorsitzender | 75 | 11.02.09 |
Mehr Insider
Luftfracht und Logistik - NEC
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNITED PARCEL SERVICE, INC. | +1,40% | +1,22% | - | - | 108Mrd. | |
FEDEX CORPORATION | +0,35% | +2,38% | +6,67% | +1,09% | 69,35Mrd. | |
DHL GROUP | +0,90% | -1,78% | -17,04% | -36,94% | 46,01Mrd. | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. | +0,05% | +2,33% | +2,32% | -4,68% | 16,84Mrd. | |
INPOST S.A. | +0,52% | +1,79% | +46,34% | -5,30% | 8,38Mrd. | |
+3,17% | +12,32% | - | - | 7,5Mrd. | ||
SG HOLDINGS CO.,LTD. | +0,47% | +1,25% | -29,37% | -50,61% | 6,36Mrd. | |
GXO LOGISTICS, INC. | +0,40% | +1,18% | -24,54% | -39,37% | 5,62Mrd. | |
MAINFREIGHT LIMITED | 0,00% | -1,22% | +8,60% | -14,89% | 4,43Mrd. | |
SINOTRANS LIMITED | -1,14% | +0,58% | +22,26% | +18,49% | 4,28Mrd. | |
Durchschnitt | +0,61% | +1,08% | +1,90% | -16,53% | 18,75Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,89% | -0,22% | -0,53% | -14,12% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 92,17Mrd. 126Mrd. 83,48Mrd. | 96,9Mrd. 133Mrd. 87,77Mrd. |
Nettoergebnis | 6,31Mrd. 8,65Mrd. 5,71Mrd. | 7,69Mrd. 10,54Mrd. 6,96Mrd. |
Nettoverschuldung | 16,67Mrd. 22,85Mrd. 15,1Mrd. | 17,73Mrd. 24,3Mrd. 16,06Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
United Parcel Service, Inc. ist der weltweit führende Paketdienstleister. Die Gruppe bietet auch logistische Dienstleistungen an. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Expresszustellung und -transport in den Vereinigten Staaten (64%): Transport von Briefen und Dokumenten, Zustellung kleiner Pakete usw.; - Expresszustellung und -transport (19,6%); - Logistik- und Transportdienstleistungen (16,4%). Ende 2022 betrieb United Parcel Service, Inc. eine Flotte von 586 Flugzeugen und ca. 125.000 Fahrzeugen (Autos, Lieferwagen, Sattelschlepper usw.). 77,8% des Nettoumsatzes werden in den Vereinigten Staaten erzielt.
Beschäftigte
382.550
Sektor
Luftfracht / Kurierservice
Termine
24.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
13.08.24 | 16,65 $ | +1,40% | 9 985 |
12.08.24 | 16,42 $ | -0,79% | 3 570 |
09.08.24 | 16,55 $ | -0,18% | 3 501 |
08.08.24 | 16,58 $ | +2,28% | 4 911 |
07.08.24 | 16,21 $ | -1,46% | 12 740 |
Schlusskurs NEO Exchange, August 13, 2024
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
31
Letzter Schlusskurs
126,49USD
Mittleres Kursziel
146,10USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+15,51%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 929198 Aktie
- UPS Aktie